|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | LAAS Martin |
EST | Quick Pro Team | 03:20:47 | 48,05 | 1 | LAAS Martin |
EST | Quick Pro Team | 13:58:18 | |
| 2 | KURITS Karl |
EST | Estonia | 00:00 | 2 | KURITS Karl |
EST | Estonia | 00:17 | ||
| 3 | SØNDERGAARD Oliver |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:00 | 3 | NAKKEN Tobias Risan |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:26 | ||
| 4 | FALK PAARUP Jakob |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 4 | MALMBERG Matias |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:28 | ||
| 5 | LAŠINIS Venantas |
LTU | Lithuania | 00:00 | 5 | SØNDERGAARD Oliver |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:29 | ||
| 6 | KLYVER Hjalmar |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 6 | KLYVER Hjalmar |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:30 | ||
| 7 | ROTTMANN Jonathan Malte |
GER | REMBE | rad-net | 00:00 | 7 | ROSENLUND Stian |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:31 | ||
| 8 | HAANING Sebastian |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 8 | THEILER Ole |
GER | REMBE | rad-net | 00:31 | ||
| 9 | KOTULSKI Przemysław |
POL | Team Novo Nordisk Development | 00:00 | 9 | POMORSKI Michał |
POL | Mazowsze Serce Polski | 00:31 | ||
| 10 | LANDBO Mads |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 10 | BOGDANOVIČS Māris |
LAT | Latvia | 00:33 | ||
| 11 | KISKONEN Siim |
EST | Estonia | 00:00 | 11 | DE ROSSI Lucas |
FRA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:33 | ||
| 12 | TAMM Lauri |
EST | Estonia | 00:00 | 12 | HERTZ Benjamin |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:33 | ||
| 13 | WINKLER Oskar Ulrik |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 13 | LINDQUIST Christian Ingemann |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:33 | ||
| 14 | VAHTRA Norman |
EST | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 14 | KNOLLE Jon |
GER | REMBE | rad-net | 00:34 | ||
| 15 | POMORSKI Michał |
POL | Mazowsze Serce Polski | 00:00 | 15 | GORM ALBRECHTSEN Christian |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:34 | ||
| 16 | TVERGAARD Mikkel |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 16 | MACHHOLDT Magnus |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:34 | ||
| 17 | JANUŠKEVIČIUS Mantas |
LTU | Energus Cycling Team | 00:00 | 17 | TVERGAARD Mikkel |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:35 | ||
| 18 | LARSSON David |
SWE | Motala AIF Continental | 00:00 | 18 | NISU Oskar |
EST | Quick Pro Team | 00:35 | ||
| 19 | ZIPPAN Nicolas |
GER | Team Standert Brandenburg | 00:00 | 19 | ROTTMANN Jonathan Malte |
GER | REMBE | rad-net | 00:36 | ||
| 20 | NAKKEN Tobias Risan |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 20 | HERTZ Oskar |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:36 | ||
| 21 | KNUDSEN Hjalte Thor |
DEN | Team Novo Nordisk Development | 00:00 | 21 | KMIELIAUSKAS Rokas |
LTU | Energus Cycling Team | 00:36 | ||
| 22 | GRYGOWSKI Hubert |
POL | Mazowsze Serce Polski | 00:00 | 22 | LANDBO Mads |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:36 | ||
| 23 | TALAČKA Lukas |
LTU | Top Team | 00:00 | 23 | HAANING Sebastian |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:36 | ||
| 24 | THEILER Ole |
GER | REMBE | rad-net | 00:00 | 24 | WINKLER Oskar Ulrik |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:37 | ||
| 25 | GRUNDULIS Kārlis Valters |
LAT | Latvia | 00:00 | 25 | KOTULSKI Przemysław |
POL | Team Novo Nordisk Development | 00:37 | ||
| 26 | BJUNE Ulrik |
NOR | North Cycling | 00:00 | 26 | TALAČKA Lukas |
LTU | Top Team | 00:37 | ||
| 27 | CHISHOLM Sam |
GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:00 | 27 | BJUNE Ulrik |
NOR | North Cycling | 00:37 | ||
| 28 | KACZOROWSKI Franciszek |
POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 28 | VAHTRA Norman |
EST | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:37 | ||
| 29 | DOBBINS Matti |
IRL | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:00 | 29 | TAMM Lauri |
EST | Estonia | 00:37 | ||
| 30 | ZEMKE Jermaine |
GER | REMBE | rad-net | 00:00 | 30 | ZIPPAN Nicolas |
GER | Team Standert Brandenburg | 00:37 | ||
| 31 | RIAHI Anes |
ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:00 | 31 | LAŠINIS Venantas |
LTU | Lithuania | 00:37 | ||
| 32 | KLISMETS Kārlis |
LAT | Energus Cycling Team | 00:00 | 32 | LARSSON David |
SWE | Motala AIF Continental | 00:37 | ||
| 33 | STRUNGE Lucas |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:00 | 33 | FRANCISCO Jude Gabriel |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:37 | ||
| 34 | FRANCISCO Jude Gabriel |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:00 | 34 | BALL Alexander |
GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:37 | ||
| 35 | PERA Marceli |
POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 35 | PERA Marceli |
POL | Kujawy Pomorze Team | 00:37 | ||
| 36 | NIELSEN Max |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 36 | AMARI Hamza |
ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:37 | ||
| 37 | BAKSAAS Morthen Wang |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 37 | BLUHM Oscar |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:37 | ||
| 38 | SMIT Willie |
RSA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 38 | KJELDSAND Karl Emil |
NOR | North Cycling | 00:37 | ||
| 39 | ANDERSEN Oscar Aakvist |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 39 | MAGNUSSON Isak |
SWE | Motala AIF Continental | 00:37 | ||
| 40 | SOKÓŁ Antoni |
POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 40 | HOUGAARD Frederik Dupont |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:37 | ||
| 41 | DUCKERT Roman |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 41 | GRYGOWSKI Hubert |
POL | Mazowsze Serce Polski | 00:37 | ||
| 42 | HERTZ Benjamin |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 42 | KISKONEN Siim |
EST | Estonia | 00:37 | ||
| 43 | GERDAUSKAS Aironas |
LTU | Energus Cycling Team | 00:00 | 43 | GUNTVEDT Nicolai Dahlen |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:37 | ||
| 44 | NISU Oskar |
EST | Quick Pro Team | 00:00 | 44 | STRUNGE Lucas |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:37 | ||
| 45 | KIVISTIK Gert |
EST | Peloton | 00:00 | 45 | RIAHI Anes |
ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:37 | ||
| 46 | VAD Victor |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 46 | ANDERSEN Mads |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:37 | ||
| 47 | KJELDSAND Karl Emil |
NOR | North Cycling | 00:00 | 47 | SMIT Willie |
RSA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:37 | ||
| 48 | MAGNUSSON Isak |
SWE | Motala AIF Continental | 00:00 | 48 | ANDERSEN Oscar Aakvist |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:37 | ||
| 49 | MARCINKEVIČIUS Edvinas |
LTU | Top Team | 00:00 | 49 | JOHANSSON Fredrik |
SWE | Motala AIF Continental | 00:37 | ||
| 50 | BALL Alexander |
GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:00 | 50 | MÄRKL Max |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:37 | ||
| 51 | KNOLLE Jon |
GER | REMBE | rad-net | 00:00 | 51 | BAKSAAS Morthen Wang |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:37 | ||
| 52 | THOMPSON Gustav |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 52 | WALLINDER Wincent |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:37 | ||
| 53 | BOGDANOVIČS Māris |
LAT | Latvia | 00:00 | 53 | KLISMETS Kārlis |
LAT | Energus Cycling Team | 00:37 | ||
| 54 | CAJUCOM Ean |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:00 | 54 | RÄIM Mihkel |
EST | Quick Pro Team | 00:37 | ||
| 55 | ANDERSEN Mads |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:00 | 55 | FALK PAARUP Jakob |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:37 | ||
| 56 | ERLACHER Matthias |
AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 00:00 | 56 | CAMPAGNER Luca |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:37 | ||
| 57 | WALLINDER Wincent |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 57 | FRANZ Toni |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:37 | ||
| 58 | BLUHM Oscar |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 58 | DUCKERT Roman |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:37 | ||
| 59 | HAMZA Yacine |
ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:00 | 59 | JAGERSTÅL Niklas |
SWE | Motala AIF Continental | 00:37 | ||
| 60 | RÄIM Mihkel |
EST | Quick Pro Team | 00:00 | 60 | NIELSEN Max |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:37 | ||
| 61 | MALMBERG Matias |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:00 | 61 | HANSEN Peter Asbjørn |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:37 | ||
| 62 | DE ROSSI Lucas |
FRA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 62 | KAGEVI Carl |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:37 | ||
| 63 | HOPPE Arne |
GER | Team Standert Brandenburg | 00:00 | 63 | ZEMKE Jermaine |
GER | REMBE | rad-net | 00:37 | ||
| 64 | ŠERTVYTIS Donatas |
LTU | Lithuania | 00:00 | 64 | SCHEMPP Oscar |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:37 | ||
| 65 | PAJU Thristan |
EST | Estonia | 00:00 | 65 | CZABOK Konrad |
POL | Mazowsze Serce Polski | 00:37 | ||
| 66 | KMIELIAUSKAS Rokas |
LTU | Energus Cycling Team | 00:00 | 66 | MATUZEVIČIUS Žygimantas |
LTU | Lithuania | 00:37 | ||
| 67 | JOHANSSON Fredrik |
SWE | Motala AIF Continental | 00:00 | 67 | ERIKSEN Thomas |
NOR | North Cycling | 00:37 | ||
| 68 | SCHEMPP Oscar |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 68 | GROSPE Ismael Jr. |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:37 | ||
| 69 | DE MEY Remi |
BEL | Top Team | 00:00 | 69 | JANUŠKEVIČIUS Mantas |
LTU | Energus Cycling Team | 00:37 | ||
| 70 | KAGEVI Carl |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 70 | VAD Victor |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:37 | ||
| 71 | MATUZEVIČIUS Žygimantas |
LTU | Lithuania | 00:00 | 71 | KELLER Paul |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:37 | ||
| 72 | ANTONENKO Heorhii |
UKR | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 00:00 | 72 | DUPONT HOUGAARD Mads-Emil |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:37 | ||
| 73 | MITT Virgo |
EST | Peloton | 00:00 | 73 | LAUK Karl Patrick |
EST | Quick Pro Team | 00:37 | ||
| 74 | LAUK Karl Patrick |
EST | Quick Pro Team | 00:00 | 74 | KONGSTAD Alfred |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:37 | ||
| 75 | AMARI Hamza |
ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:00 | 75 | BELOHVOŠČIKS Kristiāns |
LAT | Latvia | 00:37 | ||
| 76 | ROSENLUND Stian |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:00 | 76 | HUNDT August Birk |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:37 | ||
| 77 | CAMPAGNER Luca |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:00 | 77 | KARPENKO Gleb |
EST | Quick Pro Team | 00:37 | ||
| 78 | BEETS Jeffe |
BEL | Team Novo Nordisk Development | 00:00 | 78 | KLUND Christian Alexander |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:54 | ||
| 79 | MÄRKL Max |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 79 | ZVIEDRIS Rainers |
LAT | Latvia | 00:54 | ||
| 80 | GORM ALBRECHTSEN Christian |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 80 | SHEN Yutao |
CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:57 | ||
| 81 | KENDZIA Robert |
POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 81 | IVANOVAS Olegas |
LTU | Energus Cycling Team | 01:23 | ||
| 82 | HEINRICH Nicolas |
GER | Team Standert Brandenburg | 00:00 | 82 | GERDAUSKAS Aironas |
LTU | Energus Cycling Team | 01:23 | ||
| 83 | KELLER Paul |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 83 | CARIÑO Daniel Ven |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 01:51 | ||
| 84 | TEWELDBRHAN Dawit |
ERI | May Stars | 00:00 | 84 | BRUSOKAS Vilius |
LTU | HILTUS - Nikeliuotas Špykis Elite | 06:20 | ||
| 85 | UULIMAA Ats |
EST | Peloton | 00:00 | 85 | THOMPSON Gustav |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | 06:20 | ||
| 86 | BRUSOKAS Vilius |
LTU | HILTUS - Nikeliuotas Špykis Elite | 00:00 | 86 | KNUDSEN Hjalte Thor |
DEN | Team Novo Nordisk Development | 06:36 | ||
| 87 | KONGSTAD Alfred |
DEN | AIRTOX - Carl Ras | 00:00 | 87 | UULIMAA Ats |
EST | Peloton | 08:10 | ||
| 88 | MACHHOLDT Magnus |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 88 | JØRGENSEN Mikkel |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 09:05 | ||
| 89 | KACZMARZYK Jan |
POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 89 | KIVISTIK Gert |
EST | Peloton | 09:24 | ||
| 90 | MOOLMAN Warren |
RSA | Madar Pro Cycling Team | 00:00 | 90 | DOBBINS Matti |
IRL | Edinburgh Bike Fitting RT | 11:32 | ||
| 91 | JÜRISAAR Tauri |
EST | Peloton | 00:00 | 91 | SOKÓŁ Antoni |
POL | Kujawy Pomorze Team | 12:45 | ||
| 92 | CZABOK Konrad |
POL | Mazowsze Serce Polski | 00:00 | 92 | MAISELIS Jonas |
LTU | Top Team | 13:14 | ||
| 93 | SHEN Yutao |
CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 93 | HAMZA Yacine |
ALG | Madar Pro Cycling Team | 13:39 | ||
| 94 | GROSPE Ismael Jr. |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:00 | 94 | KOVALIOVAS Edgaras |
LTU | Top Team | 13:40 | ||
| 95 | SCHABERNIG Simon Wolfgang |
AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 00:00 | 95 | ŠERTVYTIS Donatas |
LTU | Lithuania | 13:45 | ||
| 96 | KOKLE Gvido |
LAT | Latvia | 00:00 | 96 | ANTONENKO Heorhii |
UKR | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 13:45 | ||
| 97 | DUPONT HOUGAARD Mads-Emil |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 97 | DE MEY Remi |
BEL | Top Team | 13:45 | ||
| 98 | MAISELIS Jonas |
LTU | Top Team | 00:00 | 98 | SCHABERNIG Simon Wolfgang |
AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 13:45 | ||
| 99 | LINDQUIST Christian Ingemann |
DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 99 | MOOLMAN Warren |
RSA | Madar Pro Cycling Team | 13:45 | ||
| 100 | HOUGAARD Frederik Dupont |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 100 | CAJUCOM Ean |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 13:53 | ||
| 101 | HUNDT August Birk |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 101 | BEETS Jeffe |
BEL | Team Novo Nordisk Development | 13:53 | ||
| 102 | GUNTVEDT Nicolai Dahlen |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 102 | BALČIŪNAS Mantas |
LTU | Lithuania | 14:07 | ||
| 103 | JAGERSTÅL Niklas |
SWE | Motala AIF Continental | 00:00 | 103 | GAINZA Alejandro |
ESP | May Stars | 14:07 | ||
| 104 | KARPENKO Gleb |
EST | Quick Pro Team | 00:00 | 104 | ADASZAK Ksawery |
POL | Mazowsze Serce Polski | 14:09 | ||
| 105 | BELOHVOŠČIKS Kristiāns |
LAT | Latvia | 00:00 | 105 | URYGA Mateusz |
POL | Team Storck - Metropol Cycling | 14:13 | ||
| 106 | URYGA Mateusz |
POL | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 106 | MEIJERS Jeroen |
NED | Victoria Sports Pro Cycling | 14:17 | ||
| 107 | KLUND Christian Alexander |
NOR | Team Ringerikskraft | 00:17 | 107 | TENG Yun |
CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 14:17 | ||
| 108 | ZVIEDRIS Rainers |
LAT | Latvia | 00:17 | 108 | LOWTH William |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 14:33 | ||
| 109 | KRUMPL Lorenz |
AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 00:18 | 109 | HARKINS Ģirts |
LAT | Energus Cycling Team | 15:16 | ||
| 110 | CARIÑO Daniel Ven |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:18 | 110 | KACZOROWSKI Franciszek |
POL | Kujawy Pomorze Team | 16:54 | ||
| 111 | GAINZA Alejandro |
ESP | May Stars | 00:18 | 111 | KENDZIA Robert |
POL | Kujawy Pomorze Team | 16:54 | ||
| 112 | KOVALIOVAS Edgaras |
LTU | Top Team | 00:22 | 112 | PAJU Thristan |
EST | Estonia | 17:14 | ||
| 113 | NIZEVIČIUS Linas |
LTU | HILTUS - Nikeliuotas Špykis Elite | 00:22 | 113 | KOKLE Gvido |
LAT | Latvia | 19:44 | ||
| 114 | FRANZ Toni |
GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:22 | 114 | KACZMARZYK Jan |
POL | Kujawy Pomorze Team | 19:52 | ||
| 115 | BALČIŪNAS Mantas |
LTU | Lithuania | 00:22 | 115 | MITT Virgo |
EST | Peloton | 19:56 | ||
| 116 | ADASZAK Ksawery |
POL | Mazowsze Serce Polski | 00:24 | 116 | GRUNDULIS Kārlis Valters |
LAT | Latvia | 20:48 | ||
| 117 | NIELSEN Sebastian Sigurd |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:24 | 117 | CORBADORA Edson |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 21:12 | ||
| 118 | MEIJERS Jeroen |
NED | Victoria Sports Pro Cycling | 00:24 | 118 | RÜNDVA Richard |
EST | Team Novo Nordisk Development | 22:06 | ||
| 119 | TENG Yun |
CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:24 | 119 | KWON Elijah |
GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 23:40 | ||
| 120 | CORBADORA Edson |
PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:24 | 120 | LEIDT Markus |
EST | Peloton | 24:20 | ||
| 121 | LEIDT Markus |
EST | Peloton | 00:24 | 121 | CHISHOLM Sam |
GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 24:52 | ||
| 122 | HARKINS Ģirts |
LAT | Energus Cycling Team | 00:27 | 122 | HOPPE Arne |
GER | Team Standert Brandenburg | 29:48 | ||
| 123 | GEDVILAS Rytis |
LTU | HILTUS - Nikeliuotas Špykis Elite | 00:46 | 123 | NIELSEN Sebastian Sigurd |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 30:00 | ||
| 124 | IVANOVAS Olegas |
LTU | Energus Cycling Team | 00:46 | 124 | MARCINKEVIČIUS Edvinas |
LTU | Top Team | 30:02 | ||
| 125 | ERIKSEN Thomas |
NOR | North Cycling | 01:05 | 125 | JÜRISAAR Tauri |
EST | Peloton | 30:02 | ||
| 126 | HANSEN Peter Asbjørn |
DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 01:23 | 126 | KRUMPL Lorenz |
AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 30:20 | ||
| 127 | GASPARINI Alessio |
ITA | May Stars | 03:42 | 127 | GASPARINI Alessio |
ITA | May Stars | 30:20 | ||
| 128 | LOWTH William |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 08:13 | 128 | NIZEVIČIUS Linas |
LTU | HILTUS - Nikeliuotas Špykis Elite | 30:24 | ||
| 129 | RÜNDVA Richard |
EST | Team Novo Nordisk Development | 08:13 | 129 | HEINRICH Nicolas |
GER | Team Standert Brandenburg | 30:37 | ||
| 130 | JØRGENSEN Mikkel |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 08:28 | 130 | ERLACHER Matthias |
AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 31:23 | ||
| 131 | KWON Elijah |
GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 09:55 | 131 | GEDVILAS Rytis |
LTU | HILTUS - Nikeliuotas Špykis Elite | 33:44 | ||
| 132 | HERTZ Oskar |
DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 10:04 | 132 | TEWELDBRHAN Dawit |
ERI | May Stars | 50:37 | ||
| DNF | AHLSSON Jonathan |
SWE | Motala AIF Continental | ||||||||
| DNF | ARENZ Leon |
GER | REMBE | rad-net | ||||||||
| DNF | BORGSTRÖM Johan |
SWE | Lucky Sport Cycling Team | ||||||||
| DNF | BUGGE Markus |
DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | ||||||||
| DNF | DRINOVEC Matej |
SLO | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | ||||||||
| DNF | KYGUOLIS Mantas |
LTU | HILTUS - Nikeliuotas Špykis Elite | ||||||||
| DNF | PATERSON Craig |
GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | ||||||||
| DNS | MIENTKI Kacper |
POL | Mazowsze Serce Polski | ||||||||
| DNS | MIMOUNI Oussama Abdellah |
ALG | Madar Pro Cycling Team | ||||||||
| DNS | WÆHRE Anders |
NOR | North Cycling |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info